迅蜂FBB海外仓价格方案
注: 迅蜂海外仓支持用户共享库存,帮助客户处理FBA清货,我们专业的物流和平台经验指引用户做到几乎零成本启用海外仓,在服务方面具备高性价比:
入库费:
入库费:由卸车费+入库上架费组成
计算公式: 1+ (N-1)*5 $/箱
卸车人工:1$/箱
上架人工:(N-1)*5$ /箱 , N=该箱装的SKU个数
例:如果单箱不混SKU产品,即SKU唯一, 那该箱的入库费用为1美金。
出库费:
重量区间 | 价格标准/SKU | 备注 |
0LB-1LB(≤1LB) | $0.50 | ①一件代发,FBA退货,转运回国按照SKU收取,即该SKU总重量对应的价格
②按箱转运,不涉及拆箱,以每箱的重量对应收取 ③重量单位为磅LB, 价格单位为美金$ ④计费重量 = 对应物流的材积重和实重,哪个大取哪个。 |
1LB-2LB(≤2LB) | $0.60 | |
2LB-4LB(≤4LB) | $0.80 | |
4LB-6LB(≤6LB) | $1.00 | |
6LB-10LB(≤10LB) | $1.50 | |
10LB-20LB(≤20LB) | $2.50 | |
20LB-40LB(≤40LB) | $4.50 | |
40LB-60LB(≤60LB) | $6.50 | |
60LB-80LB(≤80LB) | $8.00 | |
80LB-100LB(≤100LB) | $9.50 | |
100LB-120LB(≤120LB) | $11.00 | |
120LB-150LB(≤150LB) | $12.00 |
换标费:
$0.5/个,可选项(针对FBA转仓的)
单SKU量大可优惠
≥1000 pcs, $0.4/pc
≥5000 pcs, $0.3/pc
分箱费:
出库需要仓库重新打包装箱时候收取:针对一条发货指令多箱派送的,第1箱免费,第二箱开始每加一箱加$8,其中耗材和打包人工各占一半。
仓储费:
$ 1 /天/方, 迅蜂海外仓针对有库存体积的用户收取1立方每天1美金的仓储费,迅蜂FBB海外仓系统会为用户自动结算。我们的体积计算非常科学且精确到立方英寸,以各个产品包装后的体积*数量再加和,不会像个别海外仓按照包装后实际占用体积来算(通常都是我们的体积的1.5倍以上),我们1美金的收费实际上产生的费用比较实际占用体积的算法收费$0.7/天/方是等同的。客户支付的仓储费实际上低于目前洛杉矶仓库租金水平。
价格说明:
(1) 操作费按该指令的各SKU总重量对应的报价收费。例:一票发三个不同SKU产品,数量分别是7,8,9个,每个重量分别是1,2,3磅,那整票操作费就是:7磅操作费$1.5 + 16磅操作费$2.5 + 27磅操作费 $4.5 =$8.5
(2) 基础价格支持积分兑换抵扣;且通过迅蜂FBB海外仓系统自动结算,用户无须担心任何额外不透明支出。
(3) 单计费重计算方法:如实重大于材积重,计费重则为实重;如材积重大于实重,计费重则为材积重。
(3.1)USPS:材积重量(LB)=长×宽×高(INCH)/139;材积重量(OZ)=长×宽×高(INCH)/8.6 ;大约国内厘米/5000的标准。
(3.2)UPS和FEDEX 或FBA自提:材积重量(LB)=长×宽×高(INCH)/225 ;材积重量(OZ)=长×宽×高(INCH)/14;大约国内厘米/8000的标准。
(4) 出库操作费,换标费和分箱费在发货环节统一扣除,也就是说客户按照理想标准操作不产生订单不提交发货就没有费用,客户可做到0投入启用海外仓;
(5) 关于未列额外服务项:如海运货柜,多数量合并发货,打托盘等收费情况请查阅“增值服务”栏。
(6) 纯粹一件代发业务的报价可以通过“运费估算”获取。
(7) 生效日期:2015年2月1日。
服务项目 | 服务内容 | 服务费用 |
---|---|---|
合并服务 | 多个数量(Unit)合并发货的服务。2个以上Unit提交订单,默认勾选。N个数量合并,费用=0.2*(N-1) ,最高收费 $100 . | $0.2/个 |
拍照服务 | 为用户拍摄一张商品照片的服务,SKU在架的一个Unit进行拍摄。 | $3.0/张 |
加运输包装 | 为没有运输包装的订单增加运输包装的服务。 | $1.0/单 |
贴标签服务 | 为已经入库的商品更换SKU标签的服务。 | $0.5/个 |
库内交易 | 为需要在库内直接进行商品交易的用户提供的服务。 | $0.3/LB |
退货处理 | 为仓储用户销售订单买家退货提供退货处理的服务。 | $3.0/pc |
货柜卸货 | 针对海运货柜,货柜入仓卸货费。超过1000个箱子或者超过5个SKU的货柜每加一个SKU或箱子加收20美金。 | $450/柜 |
打托费 | 超过一定数量的箱子且是安排卡运提货(美国卡运正常必须托盘上卡车)的发货产品打托盘,发货环节收取。 | $25/托 |
虚拟仓操作费 | 落地拆包发送的订单。按照单数收费 | $0.3/单 |
迅蜂物联美国物流择优配送(USPS / UPS / FEDEX)
价格说明:
The first 3-digits of your destination ZIP Code determine the zone.
ZIP Code | Zone | ZIP Code | Zone | ZIP Code | Zone | ZIP Code | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005—089 | 8 | 473 | 8 | 680—681 | 6 | 864 | 3* |
090—098 | 8+ | 474—479 | 7 | 683—693 | 6 | 865 | 5 |
100—212 | 8 | 480—497 | 8 | 700—701 | 7 | 870—871 | 5 |
214—268 | 8 | 498—509 | 7 | 703—708 | 7 | 873—885 | 5 |
270—342 | 8 | 510—513 | 6 | 710—714 | 6 | 889—891 | 3* |
344 | 8 | 514 | 7 | 716—717 | 7 | 893 | 3* |
346—347 | 8 | 515—516 | 6 | 718 | 6 | 894—895 | 4 |
349 | 8 | 520—528 | 7 | 719—725 | 7 | 897—898 | 4 |
350—352 | 7 | 530—532 | 7 | 726—727 | 6 | 900—908 | 1* |
354—359 | 7 | 534—535 | 7 | 728 | 7 | 910—918 | 1* |
360—361 | 8 | 537—551 | 7 | 729—731 | 6 | 919—921 | 2* |
362 | 7 | 553—564 | 7 | 733—738 | 6 | 922—928 | 1* |
363—364 | 8 | 565 | 6 | 739 | 5 | 930—935 | 2* |
365—366 | 7 | 566—567 | 7 | 740—741 | 6 | 936—939 | 3 |
367—368 | 8 | 570—577 | 6 | 743—770 | 6 | 940—949 | 4 |
369—372 | 7 | 580—581 | 6 | 772—789 | 6 | 950—951 | 3 |
373—374 | 8 | 582—583 | 7 | 790—794 | 5 | 952—961 | 4 |
375 | 7 | 584—588 | 6 | 795—796 | 6 | 962—966 | 4+ |
376—379 | 8 | 590—599 | 5 | 797—816 | 5 | 967—968 | 8 |
380—397 | 7 | 600—620 | 7 | 820—828 | 5 | 969 | 9+ |
398—418 | 8 | 622—631 | 7 | 829—832 | 4 | 970—974 | 5 |
420—424 | 7 | 633—639 | 7 | 833 | 5 | 975—976 | 4 |
425—427 | 8 | 640—641 | 6 | 834 | 4 | 977—986 | 5 |
430—459 | 8 | 644—649 | 6 | 835—838 | 5 | 988—994 | 5 |
460—466 | 7 | 650—653 | 7 | 840—847 | 4 | 995—997 | 8 |
467—468 | 8 | 654—658 | 6 | 850—853 | 4 | 998—999 | 7 |
469 | 7 | 660—662 | 6 | 855—857 | 4 | ||
470—471 | 8 | 664—678 | 6 | 859—860 | 4 | ||
472 | 7 | 679 | 5 | 863 | 4 |
[+] 5-Digit Exceptions
ZIP Code | Zone | Specific To |
---|---|---|
09000—09899 | 7 | Priority Mail |
96200—96699 | 7 | Priority Mail |
96900—96938 | 8 | |
96945—96959 | 8 | |
96961—96969 | 8 | |
96971—96999 | 8 |